Miembro RedMuniCC desde: | 01 de marzo de 2017 |
Alcalde: | Andrés Zarhi Troy |
Punto Focal Técnico: | María Eugenia Martínez |
Cargo: | Directora de Planificación Comunal |
Este semáforo muestra el nivel de avance que tiene el municipio en el proceso de su participación en la RedMuniCC. Puedes revisar las distintas etapas en este enlace.
Carácter Territorial | Habitantes | Principales Actividades Económicas |
Urbano | 208.237 | S/I |
La Municipalidad cuenta con Ordenanzas y Reglamentos sobre | La Municipalidad cuenta con Planes o Estrategias sobre | ||
Residuos | Desarrollo Comunal | ||
Ruidos Molestos | Ordenamiento Territorial | ||
Contaminación del Aire | Cambio Climático | ||
Áreas Verdes | Gestión de Riesgos | ||
Borde Costero | No aplica | Energía | |
Turismo | Ecosistemas | ||
Protección de Recursos Naturales | Agua | ||
Transporte | |||
Infraestructura | |||
Residuos |
Evento | Ocurrencia | Frecuencia (últimos 10 años) |
Sequía | – | |
Ola de Calor | – | |
Inundación | – | |
Temporal | – | |
Precipitación Intensa | – | |
Aluvión | – | |
Marejada | No aplica | – |
Granizo | – |
Políticas, planes, programas y proyectos vigentes que han sido implementados por la Municipalidad y que se vinculan a acciones de mitigación (reducción de Gases de Efecto Invernadero) y adaptación (reducción de la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos) al cambio climático.
Área Temática | Acción | Presupuesto Estimado | Año de Inicio |
---|