Miembro RedMuniCC desde: | 15 de mayo de 2018 |
Alcalde: | Jorge Jaramillo Hott |
Punto Focal Técnico: | Daniela Barra |
Cargo: | Profesional de Medio Ambiente |
Este semáforo muestra el nivel de avance que tiene el municipio en el proceso de su participación en la RedMuniCC. Puedes revisar las distintas etapas en este enlace.
Carácter Territorial | Habitantes | Principales Actividades Económicas |
Rural | 24.837 | Agricultura y ganadería, Silvicultura, Turismo |
La Municipalidad cuenta con Ordenanzas y Reglamentos sobre |
La Municipalidad cuenta con Planes o Estrategias sobre |
||
Residuos | Desarrollo Comunal | ||
Ruidos Molestos | Ordenamiento Territorial | ||
Contaminación del Aire | Cambio Climático | ||
Áreas Verdes | Gestión de Riesgos | ||
Borde Costero | No aplica | Energía | |
Turismo | Ecosistemas | ||
Protección de Recursos Naturales | Agua | ||
Transporte | |||
Infraestructura | |||
Residuos |
Evento | Ocurrencia | Frecuencia (últimos 10 años) |
Sequía | S/I | S/I |
Ola de Calor | S/I | S/I |
Inundación | S/I | S/I |
Temporal | S/I | S/I |
Precipitación Intensa | S/I | S/I |
Aluvión | S/I | S/I |
Marejada | S/I | S/I |
Granizo | S/I | S/I |
Políticas, planes, programas y proyectos vigentes que han sido implementados por la Municipalidad y que se vinculan a acciones de mitigación (reducción de Gases de Efecto Invernadero) y adaptación (reducción de la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos) al cambio climático.
Área Temática | Acción | Presupuesto Estimado | Año de Inicio |
---|