Miembro RedMuniCC desde: | 10 de diciembre de 2014 |
Alcaldesa: | Marisol Andrade Cárdenas |
Punto Focal Técnico: | Marcela Reyes |
Cargo: | Encargada Fomento Productivo y Medio Ambiente, Secretaría de Planificación Comunal |
Este semáforo muestra el nivel de avance que tiene el municipio en el proceso de su participación en la RedMuniCC. Puedes revisar las distintas etapas en este enlace.
Carácter Territorial | Habitantes | Principales Actividades Económicas |
Mixto (rural-urbano) | 6.801 | Ganadería, Pesca, Textil |
La Municipalidad cuenta con Ordenanzas y Reglamentos sobre |
La Municipalidad cuenta con Planes o Estrategias sobre |
||
Residuos | Desarrollo Comunal | ||
Ruidos Molestos | Ordenamiento Territorial | ||
Contaminación del Aire | Cambio Climático | ||
Áreas Verdes | Gestión de Riesgos | ||
Borde Costero | Energía | S/I | |
Turismo | Ecosistemas | S/I | |
Protección de Recursos Naturales | Agua | ||
Transporte | |||
Infraestructura | |||
Residuos |
Evento | Ocurrencia | Frecuencia (últimos 10 años) |
Sequía | S/I | |
Ola de Calor | S/I | |
Inundación | S/I | |
Temporal | S/I | |
Precipitación Intensa | S/I | |
Aluvión | S/I | |
Marejada | S/I | |
Granizo | S/I |
Políticas, planes, programas y proyectos vigentes que han sido implementados por la Municipalidad y que se vinculan a acciones de mitigación (reducción de Gases de Efecto Invernadero) y adaptación (reducción de la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos) al cambio climático.
Área Temática | Acción | Presupuesto Estimado | Año de Inicio |
---|