Miembro RedMuniCC desde: | 20 de marzo de 2014 |
Alcalde: | Felipe Alessandri Vergara |
Punto Focal Técnico: | Isabel Aguilera |
Cargo: | Directora Sub-Dirección de Medio Ambiente |
Este semáforo muestra el nivel de avance que tiene el municipio en el proceso de su participación en la RedMuniCC. Puedes revisar las distintas etapas en este enlace.
Carácter Territorial |
Habitantes |
Principales Actividades Económicas |
Urbano | 404.495 | Comercio |
La Municipalidad cuenta con Ordenanzas y Reglamentos sobre |
La Municipalidad cuenta con Planes o Estrategias sobre |
||
Residuos | Desarrollo Comunal | ||
Ruidos Molestos | Ordenamiento Territorial | ||
Contaminación del Aire | Cambio Climático | ||
Áreas Verdes | Gestión de Riesgos | ||
Borde Costero | No aplica | Energía | |
Turismo | Ecosistemas | ||
Protección de Recursos Naturales | Agua | ||
Tenencia Responsable de Mascotas | Transporte | ||
Incentivo al Uso de Bolsas no Plásticas | Infraestructura | ||
Uso de Artefactos que Combustionan Leña y Pallets | Residuos |
Evento |
Frecuencia |
Ocurrencia (últimos 10 años) |
Sequía | S/I | |
Ola de Calor | S/I | |
Inundación | S/I | |
Temporal | S/I | |
Precipitación Intensa | S/I | |
Aluvión | – | |
Marejada | No aplica | – |
Granizo | 1 |
Políticas, planes, programas y proyectos vigentes que han sido implementados por la Municipalidad y que se vinculan a acciones de mitigación (reducción de Gases de Efecto Invernadero) y adaptación (reducción de la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos) al cambio climático.
Área Temática | Acción | Presupuesto Estimado | Año de Inicio |
---|---|---|---|
![]() |
Programa de Reciclaje Inorgánico | $30.500.000 | 2012 |
Programa de Reciclaje Orgánico | $60.000.000 | 2014 | |
Ordenanza de Reducción de Uso de Bolsas Plásticas | $0 | 2015 | |
Estado Verde | Sin financiamiento | 2018 | |
Sistema de Certificación Ambiental Comunal (SCAM) | Sin financiamiento | 2011 | |
Acreditación Vocación Ambiental Comunal (AVAC) | S/I | 2018 | |
Centro Educativo Ambiental (CEA) | S/I | 2014 | |
![]() |
Plan Integral de Movilidad, Comuna de Santiago | $4.000.000.000 | 2014 |
Acreditación Vocación Ambiental Comunal (AVAC) | S/I | 2018 | |
![]() |
Estado Verde | Sin financiamiento | 2018 |
Sistema de Certificación Ambiental Comunal (SCAM) | Sin financiamiento | 2011 | |
Acreditación Vocación Ambiental Comunal (AVAC) | S/I | 2018 | |
![]() |
Estado Verde | Sin financiamiento | 2018 |
Sistema de Certificación Ambiental Comunal (SCAM) | Sin financiamiento | 2011 | |
Acreditación Vocación Ambiental Comunal (AVAC) | S/I | 2018 | |
Programa Comuna Energética, Estrategia Energética Local | S/I | 2016 | |
Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PEEEP) | S/I | 2015 | |
![]() |
Sistema de Certificación Ambiental Comunal (SCAM) | Sin financiamiento | 2011 |
Programa de Educación Ambiental con énfasis en la primera infancia | S/I | S/I | |
Programa de Huertos Urbanos | $5.000.000 | 2011 | |
Cursos, charlas y talleres en torno a huertos urbanos | $10.000.000 | 2011 | |
Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PEEEP) | S/I | 2015 | |
Comunas Sustentables | S/I | 2018 | |
Centro Educativo Ambiental (CEA) | S/I | 2014 | |
![]() |
Monitoreo de la Calidad del Aire en Bandera | S/I | 2018 |
Monitoreo de la Calidad del Ruido en el Palacio Consistorial | S/I | 2018 | |
![]() |
Centro Educativo Ambiental (CEA) | S/I | 2014 |
![]() |
Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) | $136.000.000 | 2015 |